| ImmoNr | 135 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 52349 |
| Ort | Düren / Altes Stadtgebiet |
| Breitengrad | 50.79131 |
| Längengrad | 6.49654 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 266 m² |
| Nutzfläche | 361 m² |
| Grundstücksgröße | 689 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl, Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Duplex 1 Garage |
| ImmoNr | 135 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 52349 |
| Ort | Düren / Altes Stadtgebiet | Breitengrad | 50.79131 |
| Längengrad | 6.49654 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 266 m² | Nutzfläche | 361 m² |
| Grundstücksgröße | 689 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl, Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Duplex 1 Garage |
Hinweis zur Provision: Der Käufer hat eine Courtage in Höhe von 3,57% des Kaufpreises inklusive der MwSt. zu zahlen.
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 30.11.2033 |
| Endenergiebedarf | 395,7 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.11.2033
Endenergiebedarf: 395.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0176 / 640 573 37
Julia Schmitz Immobilien
Im Niederbusch 9
52372 Kreuzau
Telefon 0176 / 640 573 37 E-Mail info@julia-schmitz.immobilien