| ImmoNr | 130 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 52372 |
| Ort | Kreuzau / Drove |
| Breitengrad | 50.73298 |
| Längengrad | 6.51439 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 305 m² |
| Nutzfläche | 298 m² |
| Grundstücksgröße | 722 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 130 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 52372 |
| Ort | Kreuzau / Drove | Breitengrad | 50.73298 |
| Längengrad | 6.51439 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 305 m² | Nutzfläche | 298 m² |
| Grundstücksgröße | 722 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: Der Käufer hat eine Courtage in Höhe von 5,95% des Kaufpreise inklusive der MwSt. zu zahlen.
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 05.09.2033 |
| Endenergiebedarf | 179,3 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.09.2033
Endenergiebedarf: 179.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0176 / 640 573 37
Julia Schmitz Immobilien
Im Niederbusch 9
52372 Kreuzau
Telefon 0176 / 640 573 37 E-Mail info@julia-schmitz.immobilien