| ImmoNr | 146 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52385 |
| Ort | Nideggen |
| Breitengrad | 50.69262 |
| Längengrad | 6.48473 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Nutzfläche | 37 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro, Alternativ |
| Heizungsart | Nachtspeicherheizung, Ofenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 146 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52385 |
| Ort | Nideggen | Breitengrad | 50.69262 |
| Längengrad | 6.48473 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 76 m² |
| Nutzfläche | 37 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro, Alternativ | Heizungsart | Nachtspeicherheizung, Ofenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: Der Käufer hat eine Courtage in Höhe von 3,57% des Kaufpreise inklusive der MwSt. an uns zu zahlen.
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 15.06.2035 |
| Endenergiebedarf | 219,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1982 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.06.2035
Endenergiebedarf: 219.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0176 / 640 573 37
Julia Schmitz Immobilien
Im Niederbusch 9
52372 Kreuzau
Telefon 0176 / 640 573 37 E-Mail info@julia-schmitz.immobilien