| ImmoNr | 56 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 52353 |
| Ort | Düren |
| Breitengrad | 50.81267 |
| Längengrad | 6.47678 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 320 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 350 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Öl, Alternativ |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 56 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 52353 |
| Ort | Düren | Breitengrad | 50.81267 |
| Längengrad | 6.47678 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 320 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 350 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Öl, Alternativ | Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: Der Käufer hat eine Courtage in Höhe von 3,57% des Kaufpreise inklusive der MwSt. an uns zu zahlen.
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | Nach Vereinbarung |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 05.06.2026 |
| Endenergiebedarf | 217,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1950 |
| wesentlicher Energieträger | Kohle |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.06.2026
Endenergiebedarf: 217.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Kohle
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0176 / 640 573 37
Julia Schmitz Immobilien
Im Niederbusch 9
52372 Kreuzau
Telefon 0176 / 640 573 37 E-Mail info@julia-schmitz.immobilien