ImmoNr | 112 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 52388 |
Ort | Nörvenich / Frauwüllesheim |
Breitengrad | 50.79193 |
Längengrad | 6.57357 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 218 m² |
Nutzfläche | 32 m² |
Grundstücksgröße | 397 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
ImmoNr | 112 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 52388 |
Ort | Nörvenich / Frauwüllesheim | Breitengrad | 50.79193 |
Längengrad | 6.57357 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 218 m² | Nutzfläche | 32 m² |
Grundstücksgröße | 397 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 5 Freiplätze |
Hinweis zur Provision: Der Käufer hat eine Courtage in Höhe von 5,95% des Kaufpreises inklusive der MwSt. zu zahlen.
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 79,2 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 03.07.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.07.2032
Endenergieverbrauch: 79.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0176 / 640 573 37
Julia Schmitz Immobilien
Im Niederbusch 9
52372 Kreuzau
Telefon 0176 / 640 573 37 E-Mail info@julia-schmitz.immobilien